좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 일반진단서(국문) | 10,000 | ||||
| 일반진단서(영문) | 20,000 | ||||
| 식품보건증 | 20,000 | ||||
| 소견서 | 10,000 | ||||
| 진료(통원)확인서 | 3,000 | ||||
| 예방접종확인서 | 3,000 | ||||
| 진료기록사본(1~5매) | 매당 | 1,000 | |||
| 진료기록사본(6매이상) | 매당 | 100 | |||
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | ||||
| 영문결과지 | 30,000 | ||||
| 종검결과지추가(우편or이메일) | 10,000 | ||||
| 채용신체검사서(경찰공무원) | 50,000 | ||||
| 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | ||||
| 채용신체검사서(일반) | 30,000 | ||||
| 방사선관계종사자 검진 | 20,000 | ||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진료 확인서, 통원 확인서 | 상병명 없음 | 무료 | |||
| 상병명 있음 | 3,000 | ||||
| 의무기록 | 사본 | 1,000 | 장당 | ||
| 영상(CD) | 10,000 | ||||
| 진단서 | 치과치료 확인서(보험회사 양식) | 10,000 | |||
| 일반 | 20,000 | ||||
| 상해 - 3주 미만 | 100,000 | ||||
| 상해 - 3주 이상 | 150,000 | ||||
| 병사용 | 20,000 | 반명함 사진 2매 | |||
| 향후 치료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | |||
| 천만원 이상 | 100,000 | ||||